Expand All
| Pos. | Player | To Baseline Par Gross |
Thru | Total Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | F | 32 | |
| T2 | -2 | F | 34 | |
| T2 | -2 | F | 34 | |
| T2 | -2 | F | 34 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T5 | -1 | F | 35 | |
| T11 | E | F | 36 | |
| T11 | E | F | 36 | |
| T11 | E | F | 36 | |
| T14 | +1 | F | 37 | |
| T14 | +1 | F | 37 | |
| T14 | +1 | F | 37 | |
| T14 | +1 | F | 37 | |
| T18 | +2 | F | 38 | |
| T18 | +2 | F | 38 | |
| T18 | +2 | F | 38 | |
| T18 | +2 | F | 38 | |
| T18 | +2 | F | 38 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T23 | +3 | F | 39 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T31 | +4 | F | 40 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T39 | +5 | F | 41 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T45 | +6 | F | 42 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T52 | +7 | F | 43 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T61 | +8 | F | 44 | |
| T67 | +9 | F | 45 | |
| T67 | +9 | F | 45 | |
| T67 | +9 | F | 45 | |
| T67 | +9 | F | 45 | |
| T67 | +9 | F | 45 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T72 | +10 | F | 46 | |
| T78 | +11 | F | 47 | |
| T78 | +11 | F | 47 | |
| T78 | +11 | F | 47 | |
| T81 | +12 | F | 48 | |
| T81 | +12 | F | 48 | |
| T81 | +12 | F | 48 | |
| T84 | +13 | F | 49 | |
| T84 | +13 | F | 49 | |
| T84 | +13 | F | 49 | |
| T84 | +13 | F | 49 | |
| T88 | +16 | F | 52 | |
| T88 | +16 | F | 52 | |
| 90 | +23 | F | 59 | |
| 91 | +25 | F | 61 | |
| - | 5:30 PM, Hole 2A | |||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | |||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | |||
| - | 5:30 PM, Hole 2A | |||
| - | 5:30 PM, Hole 14A | |||
H
E
L
P